Pusat Data Jawa Timur
Jumlah Penduduk Jawa Timur 2026
penduduk-jatim-2026
2026
Tahun
Kode
penduduk-jatim-2026
Tahun
2026
Satuan
—
Pembaruan
05 Oct 2026
Visualisasi Data
Ringkasan visual berdasarkan konfigurasi dataset.
Jumlah Penduduk Jawa Timur
Visualisasi Bar tersedia sebagai konfigurasi. Data tabel di bawah menjadi sumber data utama.
Data Tabel
38 baris data tersedia.
| # | Jumlah Penduduk |
|---|---|
| 1 | 589357 |
| 2 | 968994 |
| 3 | 750476 |
| 4 | 1125005 |
| 5 | 1282970 |
| 6 | 1714171 |
| 7 | 2774002 |
| 8 | 1158367 |
| 9 | 2635737 |
| 10 | 1774328 |
| 11 | 800132 |
| 12 | 707572 |
| 13 | 1200981 |
| 14 | 1681022 |
| 15 | 2215288 |
| 16 | 1170760 |
| 17 | 1384556 |
| 18 | 1145155 |
| 19 | 763828 |
| 20 | 692785 |
| 21 | 889988 |
| 22 | 1335288 |
| 23 | 1237088 |
| 24 | 1394222 |
| 25 | 1390172 |
Tentang dataset
Metodologi belum dicantumkan.
Sumber: Jawa Timur Dalam Angka 2026
Wilayah
Provinsi Jawa Timur